화학제품
주요 사양
- 공급 분야
- 유기·무기소재, 화학 원료
- 취급 정보
- 제품명, 포장단위, 원산지, CAS No., Data Sheet
- 공급 방식
- 국내외 Maker 및 해외 상사 파트너십 기반 공급
취급제품 리스트
| 취급제품명 | 포장단위 | 원산지 | CAS No. | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|
| A.H (Acetic Anhydride) | 280KG (Drum) | 수입산 | 79-01-06 | 다운로드 |
| TCE (Tri Chloro Ethylene) | Bulk / 200KG (Drum) | 수입산 | 108-24-7 | 다운로드 |
| EDC (Ethylene Dichloride) | Bulk / 250KG (Drum) | 국내산 | 107-06-2 | 다운로드 |
| ECH (Epi Chloro Hydrin) | 230KG /240KG (Drum) | 국내산 | 106-89-8 | 다운로드 |
| MEG (Mono Ethylene Glycol) | Bulk / 225KG (Drum) | 국내산 | 107-21-1 | 다운로드 |
| DEG (Di Ethylene Glycol) | Bulk / 225KG (Drum) | 국내산 | 111-46-6 | 다운로드 |
| TEG (Tri Ethylene Glycol) | Bulk / 225KG (Drum) | 국내산 | 112-27-6 | 다운로드 |
| P.G (Propylene Glycol) | Bulk / 215KG (Drum) | 국내산/수입산 | 57-55-6 | 다운로드 |
| DPG (Di Propylene Glycol) | Bulk / 215KG (Drum) | 국내산 | 110-98-5 | 다운로드 |
| BDG (Butyl Diglycol) | Bulk / 200KG (Drum) | 국내산 | 112-34-5 | 다운로드 |
| TOL (Toluene) | Bulk / 170KG (Drum) | 국내산 | 108-88-3 | 다운로드 |
| XYL (Xylene) | Bulk / 170KG (Drum) | 국내산 | 1330-20-7 | 다운로드 |
| Benzene | Bulk | 국내산 | 71-43-2 | 다운로드 |
| MeOH (Methyl Alcohol) | Bulk / 150KG (Drum) | 수입산 | 67-56-1 | 다운로드 |
| IPA (Iso Propyl Alcohol) | Bulk / 160KG (Drum) | 국내산 | 67-63-0 | 다운로드 |
| N-부탄올 (Normal Butyl Alcohol) | Bulk / 160KG (Drum) | 국내산 | 71-36-3 | 다운로드 |
| ISO-부탄올 (Iso-Butyl Alcohol) | Bulk / 160KG (Drum) | 국내산 | 78-83-1 | 다운로드 |
| ACT (Acetone) | Bulk / 160KG (Drum) | 국내산 | 67-64-1 | 다운로드 |
| MIBK (Methyl Isobuthyl Ketone) | Bulk / 160KG (Drum) | 국내산 | 108-10-1 | 다운로드 |
| MEK (Methyl Ethyl Ketone) | Bulk / 160KG (Drum) | 수입산 | 78-93-3 | 다운로드 |
| DMF (Di Methyl Formamide) | 190KG (Drum) | 수입산 | 68-12-2 | 다운로드 |
| M.C(Methylene chloride) | Bulk / 250KG (Drum) | 국내산 | 75-09-2 | 다운로드 |
| MCL-W (Metha Clean-W) | 250KG (Drum) | 국내산 | 75-09-2 | 다운로드 |
| MCL-S (Metha Clean-S) | 250KG (Drum) | 국내산 | 75-09-2 | 다운로드 |
| MCL-I (Metha Clean-I) | 250KG (Drum) | 국내산 | 75-09-2 | 다운로드 |
| MMA(Mono Methyl Amine (40%)) | Bulk / 170KG (Drum) | 국내산 | 74-89-5 | 다운로드 |
| DMA(Di Methyl Amine (50%)) | Bulk / 160KG (Drum) | 국내산 | 124-40-3 | 다운로드 |
| TMA(Tri Methyl Amine (30%)) | 170KG (Drum) | 국내산 | 75-50-3 | 다운로드 |
| PCE (Tetra Chloro Ethylene) | 300KG (Drum) | 수입산 | 127-18-4 | 다운로드 |
| 무수크롬산 (Chromic Anhydride) | 25KG (can) | 수입산 | 1333-82-0 | 다운로드 |
| E.A (Ethyl Acetate) | Bulk / 180KG (Drum) | 수입산/국내산 | 141-78-6 | 다운로드 |
| ANONE (Cyclo Hexanone) | Bulk / 190KG (Drum) | 수입산 | 108-94-1 | 다운로드 |
| E.C (Ethyl Cellosolve) | Bulk / 190KG (Drum) | 수입산 | 110-80-5 | 다운로드 |
| SILICONE (공업용) | 20KG / 200KG | 수입산 | - | - |
| NaOH (Sodium Hydroxide) | Bulk | 국내산 | 1310-73-2 | 다운로드 |
| 클로로포름(Chloroform) | 250KG (Drum) | 국내산 | 67-66-3 | - |
| B.C (Butyl Cellosove)) | Bulk / 180KG (Drum) | 국내산 | 111-76-2 | - |
| DMC (Dimethyl Carbonate) | Bulk / 200KG (Drum) | 국내산 | 616-38-6 | - |
